24 Şubat 2025, Pazartesi | 20:49:40
SON DAKİKA
  • SON YORUMLANAN HABERLER
  • SON YORUMLANAN VİDEOLAR
  HABER ARŞİVİ
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 24 20 0 4 59 23 64 +36
2 Fenerbahçe 24 18 2 4 60 23 58 +37
3 Samsunspor 24 14 6 4 39 26 46 +13
4 Beşiktaş 23 11 4 8 36 23 41 +13
5 Eyüpspor 24 11 6 7 36 24 40 +12
6 Göztepe 23 10 8 5 40 28 35 +12
7 Başakşehir FK 23 9 8 6 39 31 33 +8
8 Trabzonspor 23 8 7 8 39 28 32 +11
9 Kasımpaşa 24 7 7 10 42 47 31 -5
10 Alanyaspor 24 8 9 7 28 33 31 -5
11 Çaykur Rizespor 24 9 12 3 30 41 30 -11
12 Antalyaspor 24 8 10 6 28 43 30 -15
13 Gaziantep FK 23 8 10 5 30 33 29 -3
14 Konyaspor 24 6 11 7 30 38 25 -8
15 Sivasspor 24 6 12 6 28 40 24 -12
16 Kayserispor 23 5 9 9 24 42 24 -18
17 Bodrum FK 24 6 13 5 17 29 23 -12
18 Hatayspor 24 2 15 7 24 43 13 -19
19 Adana Demirspor 24 2 19 3 23 57 3 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Kocaelispor 26 17 5 4 40 20 55 +20
2 Fatih Karagümrük 26 13 6 7 41 25 46 +16
3 Erzurumspor FK 26 13 8 5 37 20 44 +17
4 Gençlerbirliği 26 12 6 8 34 24 44 +10
5 Bandırmaspor 26 11 8 7 34 35 40 -1
6 İstanbulspor 26 12 11 3 38 28 39 +10
7 Çorum FK 26 10 7 9 33 25 39 +8
8 Keçiörengücü 26 10 8 8 41 32 38 +9
9 Amed SK 26 9 6 11 29 23 38 +6
10 Boluspor 26 10 9 7 34 29 37 +5
11 Ümraniyespor 26 10 9 7 35 33 37 +2
12 Pendikspor 26 10 9 7 32 31 37 +1
13 Esenler Erokspor 26 9 9 8 35 33 35 +2
14 Sakaryaspor 26 8 7 11 32 34 35 -2
15 MKE Ankaragücü 26 10 12 4 34 27 34 +7
16 Manisa FK 26 10 13 3 35 36 33 -1
17 Iğdır FK 26 9 11 6 27 28 33 -1
18 Şanlıurfaspor 26 8 12 6 30 34 30 -4
19 Adanaspor 26 4 13 9 21 44 21 -23
20 Yeni Malatyaspor 26 0 26 0 10 91 21 -81
Takım O G M B A Y P AV
1 Sarıyer 23 17 1 5 55 14 56 +41
2 Batman Petrolspor 23 17 5 1 42 19 52 +23
3 Altınordu 23 13 2 8 46 20 47 +26
4 GMG Kastamonuspor 23 13 2 8 39 18 47 +21
5 Adana 1954 Futbol Kulübü 23 12 5 6 42 21 42 +21
6 İskenderunspor A.Ş. 23 10 5 8 34 22 38 +12
7 Beykoz Anadolu 23 10 8 5 29 27 35 +2
8 24Erzincanspor 23 8 7 8 31 32 32 -1
9 Fethiyespor 23 7 7 9 25 23 30 +2
10 Kırklarelispor 23 7 8 8 29 26 29 +3
11 1461 Trabzon FK 23 7 10 6 28 29 27 -1
12 İnegölspor 23 6 8 9 24 28 27 -4
13 Isparta 32 Spor 23 5 7 11 21 24 26 -3
14 Kepezspor FAŞ 23 6 12 5 25 33 23 -8
15 Karaköprü Belediyespor 23 3 12 8 23 38 17 -15
16 Sincan Belediye Ankaraspor 23 3 13 7 17 34 16 -17
17 Altay 23 5 15 3 18 47 15 -29
18 Hes İlaç Afyonspor 23 0 22 1 6 79 5 -73
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 20 15 0 5 43 7 50 +36
2 Karşıyaka 20 12 3 5 34 17 41 +17
3 Belediye Kütahyaspor 20 11 4 5 35 21 38 +14
4 Düzcespor 20 10 3 7 28 16 37 +12
5 Silifke Belediye Spor 20 9 5 6 36 23 33 +13
6 Anadolu Üniversitesi 20 8 6 6 27 19 30 +8
7 Muş Spor Kulübü 20 7 4 9 23 18 30 +5
8 Bornova 1877 20 5 7 8 27 34 23 -7
9 Artvin Hopaspor 20 5 7 8 13 21 23 -8
10 Kırşehir Futbol SK 20 6 9 5 21 32 23 -11
11 23 Elazığ Futbol Kulübü 20 5 8 7 13 19 22 -6
12 Kahramanmaraşspor 20 6 10 4 18 27 22 -9
13 Tokat Bld Plevnespor 20 4 9 7 14 21 19 -7
14 Kuşadasıspor 20 5 14 1 18 33 16 -15
15 Bulvarspor 20 3 10 7 17 34 16 -17
16 Ergene Velimeşe 20 2 14 4 8 33 10 -25
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/03/2025 Adana Demirspor vs Bodrum FK
 01/03/2025 Beşiktaş vs Kayserispor
 02/03/2025 Çaykur Rizespor vs Alanyaspor
 02/03/2025 Kasımpaşa vs Galatasaray
 02/03/2025 Fenerbahçe vs Antalyaspor
 03/03/2025 Gaziantep FK vs Eyüpspor
 03/03/2025 Konyaspor vs Trabzonspor
 03/03/2025 Başakşehir FK vs Sivasspor
 03/03/2025 Göztepe vs Samsunspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/02/2025 Gençlerbirliği vs Manisa FK
 01/03/2025 Esenler Erokspor vs Amed SK
 01/03/2025 Yeni Malatyaspor vs Şanlıurfaspor
 01/03/2025 Iğdır FK vs Çorum FK
 01/03/2025 Pendikspor vs Keçiörengücü
 02/03/2025 Bandırmaspor vs Ümraniyespor
 02/03/2025 Boluspor vs Erzurumspor FK
 02/03/2025 Adanaspor vs MKE Ankaragücü
 02/03/2025 Sakaryaspor vs Fatih Karagümrük
 03/03/2025 Kocaelispor vs İstanbulspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/03/2025 Altınordu vs Beykoz Anadolu
 01/03/2025 İnegölspor vs 24Erzincanspor
 02/03/2025 Adana 01 Futbol Kulübü vs Fethiyespor
 02/03/2025 İskenderunspor A.Ş. vs Isparta 32 Spor
 02/03/2025 Karaköprü Belediyespor vs Altay
 02/03/2025 Kepezspor FAŞ vs Kırklarelispor
 02/03/2025 Sarıyer vs GMG Kastamonuspor
 02/03/2025 1461 Trabzon FK vs Batman Petrolspor
 08/03/2025 Beykoz Anadolu vs Sarıyer
 02/03/2025 Adana 01 Futbol Kulübü - Fethiyespor Fethiyespor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Adana 01 Futbol Kulübü yenilmez
 02/03/2025 Sarıyer - GMG Kastamonuspor GMG Kastamonuspor ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  GMG Kastamonuspor yenilmez
 02/03/2025 Sarıyer - GMG Kastamonuspor Sarıyer ligde evindeki son 12 maçında hiç kaybetmedi  Sarıyer yenilmez
 02/03/2025 Afyonspor Kulübü - Sincan Belediye Ankaraspor Sincan Belediye Ankaraspor ligde deplasmandaki son 12 maçında hiç kazanamadı  Afyonspor Kulübü yenilmez
 02/03/2025 1461 Trabzon FK - Batman Petrolspor Batman Petrolspor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Batman Petrolspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 01/03/2025 Karşıyaka vs Düzcespor
 02/03/2025 Artvin Hopaspor vs Ergene Velimeşe
 02/03/2025 Bornova 1877 vs Tokat Bld Plevnespor
 02/03/2025 Bulvarspor vs Anadolu Üniversitesi
 02/03/2025 Bursaspor vs Silifke Belediye Spor
 02/03/2025 Kırşehir Futbol SK vs Kahramanmaraşspor
 02/03/2025 Kuşadasıspor vs Belediye Kütahyaspor
 02/03/2025 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Muş Spor Kulübü
  ANKET Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
  NAMAZ VAKİTLERİ
  HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

HABERLERİ

YUKARI